| 序号 | 获奖成果名称 | 授奖部门 | 奖项名称 | 获奖等级 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 获奖年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水利水电工程质量监理检测规程 | 江西省人民政府 | 江西省标准项目奖 | 二等奖 | 江西省水利科学院、江西省水利技术中心、江西安邦工程质量检测有限公司 | 戴国强;张乐文;吴晓彬;高江林;胡松涛;林太清;周永门;王剑;李焱;陈芳 | 2025 |
| 2 | 高喷钻头、高喷钻机、防渗墙施工方法及防渗墙 | 江西省人民政府 | 江西省专利转化运用奖 | 无 | 江西省水利科学院 | 谢为江;高江林;胡松涛;陈芳;刘达;李林骅;徐利剑;李焱;周鹏;谢挺;成江杰 | 2025 |
| 3 | 面向长江流域湖泊沉水植物恢复的底泥氮磷减释关键技术及应用 | 湖北省人民政府 | 湖北省科学技术奖(科技进步奖) | 二等奖 | 长江水利委员会长江科学院、中国科学院南京地理与湖泊研究所、中国科学院水生生物研究所、中国环境科学研究院、武汉大学、江西省水利科学院、长江河湖建设有限公司 | 汤显强;尹洪斌;焦立新;李志威;刘聚涛;汤鑫;彭康;肖楚田;黄伟;禁睿 | 2025 |
| 4 | 鄱阳湖湿地生态健康评估与适应性水位过程模拟技术 | 长江技术经济学会 | 长江科学技术奖 | 二等奖 | 江西省水利科学院、长江水资源保护科学研究所、中国科学院重庆绿色智能技术研究院、河海大学、水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院、江西鄱阳湖国家级自然保护区管理局 | 刘聚涛;江波;曾思栋;毛劲乔;胡腾飞;刘心愿;余定坤;徐祎凡;黄振宇;姚斯洋;张兰婷;陆昊 | 2025 |
| 5 | 河湖健康状态评估效能提升关键技术及应用 | 长江技术经济学会 | 长江科学技术奖 | 二等奖 | 长江水利委员会长江科学院、南京南瑞水利水电科技有限公司、长江水利委员会河湖保护与建设运行安全中心、江西省水利科学院、深圳市环境科学研究院、深圳市广汇源环境水务有限公司 | 汤显强;罗平安;孙先;唐见;刘敏;李晓萌;陈龙;李鲁丹;温春云;赵科锋;赵鑫;胡艳平 | 2025 |
| 6 | 洞庭湖与鄱阳湖流域旱情时空预测及水库群抗旱调度关键技术 | 长江技术经济学会 | 长江科学技术奖 | 二等奖 | 长江水利委员会长江科学院、长江水利委员会水文局、中国长江电力股份有限公司、河海大学、江西省水利科学院、湖南省水利水电科学研究院 | 王冬;陈炯宏;陈述;陈仲恺;曹永强;张海荣;张晓琦;杨春花;何中政;邱辉;常文娟;温天福 | 2025 |
| 7 | 红壤坡地水-土-氮耦合流失多维监测与协同治理技术及应用 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 大禹水利科学技术奖(科技进步奖) | 二等奖 | 江西省水利科学院、江西省红壤及种质资源研究所、北京林业大学 | 郑海金;刘昭;肖国滨;聂小飞;程金花;莫明浩;左继超;宋月君;汤崇军;段剑 | 2026 |
| 8 | 混凝土高坝运行安全智控关键技术创新与工程实践 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 大禹水利科学技术奖(科技进步奖) | 二等奖 | 南昌大学、南京水利科学研究院、浙江水利水电学院、河海大学、长江水利委员会长江科学院、中国长江电力股份有限公司、江西省水利科学院 | 魏博文;包腾飞;袁冬阳;谷艳昌;喻蔚然;王铭明;张启灵;毛延翩;邵晨飞;胡蕾 | 2026 |
| 9 | 混凝土高坝运维安全智能诊控关键技术与重大工程应用 | 中国大坝工程学会 | 中国大坝工程学会科学技术奖(科技进步奖) | 二等奖 | 南昌大学、河海大学、水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院、江西省水利科学院、西安理工大学 | 魏博文;苏怀智;袁冬阳;喻蔚然;谷艳昌;陈徐东;程琳;顾昊;邵晨飞;陈良捷 | 2025 |
| 10 | 土石堤坝渗漏识别处置及综合评价关键技术研究和应用 | 中国科技产业化促进会 | 中国科技产业促进会科技创新奖 | 二等奖 | 河海大学、大连理工大学、西安理工大学、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、江西省水利科学院、水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院、黄河水利科学研究院、水电水利规划设计总院、中国安能集团第二工程局有限公司、江西省水利水电建设集团有限公司 | 甘磊;刘 俊;任 杰;陆希,熊磊;沈振中;李子阳;张雷;刘彪;吴志刚,徐力群;叶文斌,郭洪有;赵忠伟;刘智 | 2025 |
| 11 | 小型水库工程安全监测系统性能提升智能算法及软硬件研发与应用 | 南京水利科学研究院 | 南京水利科学研究院科技进步奖 | 二等奖 | 水利部南京水利水文自动化研究所、江苏南水科技有限公司、江西省水利科学院、深圳大学 | 蒋飞卿;方卫华;付京城;丁馨曾;张 勇;周志维;耿彬彬;蒋东进;杨溯;朱超 | 2025 |
| 12 | 饮用、景观及养殖水体有害蓝藻精准治理关键技术与模式应用 | 江西省人民政府 | 江西省科学技术进步奖 | 二等奖 | 江西省水利科学院、中国科学院水生生物研究所、杭州古伽船舶科技有限公司、中国地质大学(武汉)、江苏双良环境科技有限公司、江西富鸿工程项目管理有限公司 | 戴国飞;贾云璐;杨平;韩吉;宋立荣;甘南琴;仇健;方媛瑗;张孝进;彭宁彦 | 2025 |
| 13 | 鄱阳湖流域健康河湖构建与功能提升关键技术及应用 | 江西省人民政府 | 江西省科学技术进步奖 | 二等奖 | 江西省水利科学院、长江水利委员会长江科学院、江西师范大学、江西怡杉环保股份有限公司、江西翱翔星云科技有限公司、中铁水利水电规划设计集团有限公司 | 刘聚涛;汤显强;胡芳;冷健雄;付莎莎;王丹阳;黄琪;温春云;王法磊;刘雁翼 | 2025 |
| 14 | 极端枯水下两湖流域旱灾风险动态评估及适应性调控关键技术研究 | 水利部长江水利委员会 | 长江水利委员会科学技术奖 | 一等奖 | 长江水利委员会长江科学院、长江水利委员会水文局、长江勘测规划设计研究有限责任公司、武汉大学、河海大学、江西省水利科学院、湖南省水利水电科学研究院、三峡水利枢纽梯级调度通信中心 | 王冬;王永强;陈炯宏;周研来;赵文焕;冯仲恺;周涛;杨春花;张晓琦;温天福;王在艾;杨雁飞;张海荣;宋志红;曹平 | 2025 |
| 15 | 水动力驱动下流域生源要素迁移转化过程及生态调控关键技术与应用 | 水利部长江水利委员会 | 长江水利委员会科学技术奖 | 一等奖 | 长江水利委员会长江科学院、武汉工程大学、长江水资源保护科学研究所、江西省水利科学院、中国长江三峡集团有限公司、长沙理工大学、中国科学院南京地理与湖泊研究所、中国科学院重庆绿色智能技术研究院、南水北调中线水源有限责任公司、武汉湖振煜环境科技有限公司 | 杨文俊;黄金权;李思悦;张冠华;陈宏;曾祥;尹炜;马荣华;雷俊山;郭武山;涂安国;陈蝶;鲁伦慧;孙宝洋;王竹 | 2025 |
| 16 | 鄱阳湖流域干旱灾害风险防控关键技术及应用 | 长江技术经济学会 | 长江科学技术奖科技进步奖 | 二等奖 | 江西省水利科学院; 长江水利委员会长江科学院;中国水利水电科学研究院;江西省水文监测中心 | 许小华;姚立强;黄诗峰;张秀平;马建威;刘业伟;孙可可;汪国斌;孙亚勇;朱建平;史艳萍;潘登 | 2024 |
| 17 | 红壤区低影响开发导向下生态清洁小流域建设关键技术与模式 | 长江技术经济学会 | 长江科学技术奖科技进步奖 | 二等奖 | 江西省水利科学院;南昌工程学院 | 涂安国;莫明浩;葛佩琳;左继超;张利超;李 英;谢颂华;石芬芳;宋月君;袁 芳;张 磊;郑海金 | 2024 |
| 18 | 高面板堆石坝面板长效安全关键技术与应用 | 江西省人民政府 | 江西省科学技术进步奖 | 二等奖 | 江西省水利科学院;河海大学;水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院;新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 刘 智;甘 磊;吴晓彬;吴俊杰;魏匡民;游文荪;王萱子;胡国平;毛 佳;袁 磊 | 2024 |
| 19 | 红壤区水土流失识别诊断与系统治理技术体系的创建及应用 | 江西省人民政府 | 江西省科学技术进步奖 | 二等奖 | 江西省水利科学院华中农业大学;长江水利委员会长江科学院 | 谢颂华;郑海金;宋月君;于书霞;黄金权;涂安国;胡建民;李洪任;喻荣岗;史志华 | 2024 |
| 20 | 堤坝防渗体修复加固与应急处置关键技术及其应用 | 江西省人民政府 | 江西省科学技术进步奖 | 一等奖 | 江西省水利科学院,郑州大学,长江地球物理探测(武汉)有限公司,中国水电基础局有限公司,江西省水利水电建设集团有限公司,郑州安源工程技术有限公司,上海市堤防泵闸建设运行中心 | 高江林;方宏远;胡松涛;张建清;薛冰寒;肖恩尚;李焱;陈芳;徐涛 ;孙亮;郭洪有;谢为江;刘达;赵鹏;田爱平 | 2023 |




