| 序号 | 技术名称 | 所属部门 | 技术简介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洪涝灾害迅捷监测预警移动平台 | 智慧水利研究所 | 该平台以移动应急车为核心,集成无人机、无人船与激光雷达,融合卫星遥感数据,构建“水陆空”协同监测网络,实现从数据采集到指挥决策的集成创新。基于自主研发的险情智能识别与灾情快速提取技术,无人机多机组网协同,搭载可见光、热红外及激光雷达,可识别管涌、渗漏等险情;融合多源数据可快速提取淹没范围与高精度地面高程模型;无人船搭载多波束测深仪完成水域地形测绘。数据由应急车实时汇集分析,经云服务器回传指挥大屏,支撑险情研判与决策高效联动。 |
| 2 | 集束可控高喷防渗墙技术 | 建材与岩土研究所 | 该技术是在传统高压喷射注浆法基础上,通过装备、工艺创新,形成的新型防渗墙施工技术。采用高效大直径钻头,将高压流体喷射系统嵌入大功率钻孔机械,有效延长幅间搭接长度,解决了粗颗粒地层施工难题;研发同侧多喷嘴喷射技术,向前序钻孔方向集束喷射,提高切割地层能力和效率,有效控制墙体厚度和连续性。与传统工艺相比,在保证防渗质量的前提下,显著缩短喷浆作业时间,降低施工成本30%以上。 |
| 3 | 智能全地形堤防隐患探测履带车 | 建材与岩土研究所 | 该设备是堤防、水库工程专用全断面智能探测装备,可类比为水利工程的移动CT检测平台。采用模块化集成设计,搭载多源融合智能导航系统,可在堤防复杂工况下自主行走、避障;集成地质雷达与瞬变电磁双模块,通过多物理场数据联合反演,精准识别内部隐患。主要用于汛前快速筛查与日常巡检,大幅减少非必要开挖,提升抢险加固效率,防范溃堤风险,是堤防隐患智能探测的代表性成果。 |
| 4 | 钻芯法检测防渗墙钻取全孔原状芯样技术 | 建材与岩土研究所 | 该技术针对低强度防渗墙质量检测中芯样采取率低、遇冲洗液崩解的技术难题,通过冲洗液、钻具与钻进工艺的系统集成创新,形成成套检测技术。研发专用高粘度润滑冲洗液,在芯样表面形成保护膜;改造钻具增设单向阀、二级单动轴承和环形凹槽,降低摩擦阻力;确立"高钻速、低泵量、低钻压"钻进工艺。与传统技术相比,取芯率由60%-80%提升至99%以上,工效达15m/天,显著提高了检测准确性。 |
| 5 | 便携式坡面水土流失自动监测装置 | 农村水利研究所 | 该装置包含搅拌系统、取样系统、测量系统、控制系统。控制系统一键启动后,超声波水位计自动监测径流桶内水位;搅拌系统将径流桶内的含沙水样搅拌均匀后,取样系统抽取均匀浑水样至测量系统;测量系统通过光电和称重原理测量泥沙浓度;由控制系统自动采集、整编数据,实现坡面径流小区水土流失自动监测。该装置精度高、量程大、可移动测量,有效解决了目前径流泥沙人工监测误差大、成本高、时间长的难题。 |
| 6 | 精密数字水位仪 | 水旱灾害防御研究所 | 该设备采用精密丝杆传感技术与数字化处理算法,以MCU控制器为主控核心,自动采集和显示水位,测量精度可达 0.01/0.05 毫米(A型/B型),可满足大尺度物理模型对微小水位波动的精准捕捉需求,仪器融合有线、无线及物联网等多种数据传输方式,对模型水位实时动态采集,实现模型试验全过程动态、连续、高精度水位测量,适用于水工、河工、港工模型试验定床及动床试验水位测量及露天物理模型试验。 |
| 7 | 智能流速仪 | 水旱灾害防御研究所 | 该设备采用光电传感技术,水流冲击带动旋桨匀速转动,桨叶配有反光标识,光电传感器发射并接收反射光信号,将旋桨转速转化为脉冲电信号。仪器采集脉冲频次,结合仪器标定系数,通过换算公式计算出水流实时流速,实现水体流速精准测量。仪器集成物联网传输技术及自适应优化算法,实现水体流速的实时精准采集、传输,适用于水工、河工、港工模型试验中的流速测量,渠道断面流速 / 流量测量(流速面积法),水利实验室、水槽模型、流速测量。 |
| 8 | 荧光浓度测试仪 | 水旱灾害防御研究所 | 该设备采用激光诱导荧光技术原理,荧光物质的水溶液受到特定波长单色光的照射,受激后,会产生荧光,光强度与示踪剂的水中浓度成比例关系,使用分布式探头群获取离散点荧光光强,经集中处理与反演分析,快速重构出全场浓度分布。系统浓度测量相对误差均值不超过 5%,荧光素钠溶液浓度检测分辨率达 0.001 ppm。适用于核电厂环境污染预报研究,物理模型试验模拟低放射性液体流出物在水域中所形成的浓度场测量。 |
| 9 | 生产建设项目水土保持监测验收管理系统 | 水土保持研究所 | 该系统是一种生产建设项目水土保持新型数智管理平台,具有移动采集、协同监测、智能分析、辅助决策、自动提醒、一键生成、大屏展示等多种功能,创新构建“多数据融合+全流程追溯+智能协同监管”的新型管理模式,构建“天-空-地-人”一体化协同智能监测感知网络,实现水土保持问题“发现-整改-反馈-销号”全流程闭环管理,水土流失风险预警与分类分级管控,实现水土保持“一张图”和全生命周期、全链条信息化管理。 |




