| 序号 | 论文名称 | 第一作者 | 第一署名单位 | 刊名 | 发表时间 | 类别 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enhancement of the impact resistance of concrete by rubberized concrete overlays | 陈芳 | 江西省水利科学院 | Case Studies in Construction Materials | 2026-06-08 | SCI | 2区 |
| 2 | Decoding the interactive effect of water quality-land use on benthic macroinvertebrate biodiversity in rivers with an interpretable machine learning framework | 姚斯洋 | 江西省水利科学院 | Global Ecology and Conservation | 2026-06-01 | SCI | 2区 |
| 3 | Channel Reshaping and Adaptive Management of Inland Tail-End Deltas Under River–Lake Interaction: Model Experiments and Empirical Evidence from the Comprehensive Regulation of the Ganjiang Tail-End Delta | 吴秋琴 | 江西省水利科学院 | Water | 2026-05-28 | SCI | 4区 |
| 4 | Bisphenol TMC disrupts the structure and esterase-like function of human serum albumin: Implications for the safety of BPA alternatives | 张伟 | 水旱灾害防御江西省重点实验室 | International Journal of Biological Macromolecules | 2026-04-25 | SCI | 2区 |
| 5 | Quantitative characterization of similarity in mechanical properties of postprocessed 3D sand-printed rock-like materials | 吴子涵 | 江西省水利科学院 | MATERIALS & DESIGN | 2026-04-15 | SCI | 2区 |
| 6 | Impact of Hydrological Regime and Temperature on Vegetation Growth Patterns in Floodplain Lakes Under Extreme Drought | 姚斯洋 | 江西省水利科学院 | Water resources research | 2026-03-01 | SCI | 2区 |
| 7 | Regulatory Effects of Soil and Water Conservation Practices on Hydrological Processes in the Red Soil Zone of Southern China Driven by Time-Course Rainfall | 谭雷 | 江西省水利科学院 | Land Degradation & Development | 2026-02-28 | SCI | 2区 |
| 8 | Characterization and determination of soil unsaturated hydraulic conductivity by integrating time-lapse geophysical data with hydrogeological measurements | 邹晨阳 | 江西省水利科学院建材与岩土研究所 | Geoderma | 2026-02-21 | SCI | 1区 |
| 9 | An evolutionary deep learning model integrated with signal reconstruction for long-term hourly forecast of flood in the upper basin of the Ganjiang River | 刘振鑫 | 江西省水利科学院 | Journal of Hydroinformatics | 2026-02-17 | SCI | 4区 |
| 10 | Irrigation Depth Modulates Root Water Uptake in SubtropicalCitrus Orchards: Insights from Stable Isotopes and MixSIAR Modelling | 谭振京 | 江西省水利科学院 | Plants | 2026-02-09 | SCI | 2区 |
| 11 | Investigating Impacts of Sand Mining on River Flood Control Safety and Strategies for Sustainable Management: A Case Study from the Wengang Section of the Fu River | 邓书盼 | 江西省水利科学院 | Water | 2026-01-29 | SCI | 4区 |
| 12 | A FFT-based calculation method for third-order gradient tensor of gravity potential from vertical gravity gradient data | 邱峰 | 江西省水利科学院,江西省水工安全工程技术研究中心 | Journal of Applied Geophysics | 2026-01-29 | SCI | 3区 |
| 13 | Efficient capsule network with attentionmechanism for hyperspectral remote sensingclassification | 宋月君 | 江西省水利科学院 | Geocarto International | 2026-01-18 | SCI | 4区 |
| 14 | Effects of Stirring and Sampling Methods on the Accuracy of Sediment Concentration Measurements in a Runoff Collection Tanks | 朱瑾瑾 | 江西省水利科学院 | Hydrological Processes | 2026-01-05 | SCI | 3区 |
| 15 | 袁河抗生素抗性基因分布特征及其驱动因子 | 楼倩 | 江西省水利科学院流域水土保持江西省重点实验室 | 水资源保护 | 2026-05-20 | EI | |
| 16 | Divergent effects of grass cover on soil infiltration patterns and water recharge in orchards: Taproot vs. fibrous root systems | 段剑 | 江西省水利科学院/流域水土保持江西省重点实验室 | Soil and Tillage Research | 2025-12-25 | SCI | 1区 |
| 17 | Research on Joint Regulation Strategy of Water Conservancy Project Group in the Multi-Branch Channels of the Ganjiang River Tail for Coping with Dry Events | 夏阳 | 江西省水利科学院 | Water | 2025-12-19 | SCI | 4区 |
| 18 | Quantitative characterization of cracking and debonding behaviors of sandstone containing an inverted U-shaped inclusion | 刘享华 | 江西省水利科学院 | Scientific reports | 2025-12-15 | SCI | 3区 |
| 19 | Understanding the co-occurrence patterns and geochemical evolution pathways of complex geogenic groundwater contamination: A case study ofthe Ganjiang River Delta | 张静文 | 水旱灾害防御江西省重点实验室、江西省水利科学院 | Journal of Hazardous Materials Advances | 2025-12-13 | SCI | 3区 |
| 20 | Multistep-ahead prediction of daily water temperature for Poyang Lake, China, using monthly monitoring data | 李港 | 江西省水利科学院 | Journal of Hydrology: Regional Studies | 2025-12-08 | SCI | 2区 |




